У вас есть уникальный шанс стать владельцем автомобиля Лисян (Lixiang / Li-Auto), купив его уже сегодня!
Данные автомобили Лисян (Lixiang / Li-Auto) можно приобрести в кредит и лизинг.
Стоимость процентной ставки и условия продажи в лизинг просьба в каждом случае уточнять индивидуально.Трейд Инн - есть!
Все автомобили прошли полную предпродажную подготовку, и находятся в автосалоне в Москве и продаются по конкурентоспособным рыночным ценам, партнёрами Li-Auto.com
*В автомобилях уже установлена SIM карта Российского оператора, и необходимые стандартные приложения.
Клиентам купившим любой электроавтомобиль или гибрид, при покупке через Li-Auto.com, от партнёрского автосалона будет сделан подарок - зарядная станция.
Марка | год выпуска | Кузов | Салон | ||
Li- L6 MAX | 2024 | HLX32B145R1369555 | 6030000 | Черный | Оранжевый |
Li- L6 MAX | 2024 | HLX33B123R1739302 | 5870000 | Белый | Черный |
Li- L6 MAX | 2024 | HLX33B127R1745474 | 5980000 | Зеленый | Белый |
LI- L7 max | 2024 | HLX33B120R1743761 | 6875000 | Серый | Черный |
Li- L7 Ultra | 2024 | HLX33B121R1749309 | 7235000 | Серый | Белый |
Li- L7 Ultra | 2024 | HLX33B120R1749558 | 7275000 | Серый | Белый |
Li- L7 Ultra | 2024 | HLX33B129R1750028 | 7345000 | Черный | Белый |
Li- L7 Ultra | 2024 | HLX33B122R1749867 | 7285000 | Серебряный | Белый |
Li- L7 Ultra | 2024 | HLX33B120R1743808 | 7485000 | Белый | оранжевый |
Li- L7 Ultra | 2024 | HLX33B122R1743860 | 7430000 | Черный | оранжевый |
Li- L7 Ultra | 2024 | HLX33B124R1749532 | 7350000 | Белый | Оранжевый |
Li- L7 Ultra | 2024 | HLX33B125R1743691 | 7425000 | Серый | Оранжевый |
Li- L7 Ultra | 2024 | HLX33B123R1745553 | 7305000 | Серый | Белый |
Li- L7 Ultra | 2024 | HLX33B126R1743344 | 7525000 | Зеленый | Белый |
Li- L7 Ultra | 2024 | HLX33B124R1750180 | 7340000 | Серый | Оранжевый |
Li- L7 Ultra | 2024 | HLX33B126R1749886 | 7435000 | Голубой | Белый |
Li- L7 Ultra | 2024 | HLX33B122R1745544 | 7410000 | Черный | Черный |
Li- L7 Ultra |
2024 | HLX33B128R1749520 | 7240000 | Серый | Белый |
LI- L7 Ultra +Charging pile | 2024 | HLX33B128R1750179 | 7325000 | Серый | Белый |
LI- L7 Ultra +Charging pile | 2024 | HLX33B127R1744597 | 7315000 | Серый | Белый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B121R1745485 | 6325000 | Серый | Белый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B12XR1749499 | 6395000 | Чёрный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B122R1749349 | 6335000 | Чёрный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B129R1749641 | 6335000 | Чёрный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B122R1678928 | 6335000 | Серый | Чёрный |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B123R1732883 | 6350000 | Чёрный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B123R1738845 | 6355000 | Чёрный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B121R1738617 | 6355000 | Чёрный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B124R1707748 | 6350000 | Чёрный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B121R1716889 | 6340000 | Чёрный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLY33B127R1703760 | 6390000 | Чёрный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B129R1713268 | 6400000 | Чёрный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B126R1704012 | 6390000 | Белый | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B128R1703055 | 6380000 | Чёрный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B129R1716574 | 6405000 | Чёрный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B125R1716961 | 6410000 | Чёрный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B123R1712763 | 6425000 | Серебряный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B128R1732958 | 6370000 | Черный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B126R1732876 | 6400000 | Черный | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B129R0084651 | 6365000 | Черный | Черный |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B120R0087910 | 6340000 | Серый | Оранжевый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B123R0088730 | 6325000 | Чёрный | Чёрный |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B124R0090129 | 6525000 | Серый | Белый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B125R0107567 | 6335000 | Серый | Белый |
Li-7 Pro | 2024 | HLX33B124R0103803 | 6335000 | Чёрный | Оранжевый |
Li-7 Pro |
2024 | HLX33R194R0085111 | 6385000 | Черный | Оранжевый |
LI9 Ultra | 2024 | HLX33B120R0105337 | 8725000 | Зеленый | Оранжевый |
LI9 Ultra | 2024 | HLX33B120R0091018 | 8725000 | Серебряный | Оранжевый |
LI9 Ultra | 2024 | HLX33B12XR1748630 | 8735000 | Серебряный | Белый |
LI9 Ultra | 2024 | HLX33B123R1713637 | 8730000 | Зеленый | Белый |
LI9 Ultra | 2024 | HLX32B140R1384254 | 8675000 | Серебристый | Черный |
LI9 Ultra | 2024 | HLX33B126R1716581 | 8835000 | Серый | Оранжевый |
LI9 Ultra | 2024 | HLX32B145R1383858 | 8665000 | Золото | Черный |
LI9 Ultra | 2024 | HLX33B122R1749464 | 8740000 | Золотой | Белый |
LI9 Ultra | 2024 | HLX33B124R1749935 | 8705000 | Золотой | Оранжевый |
LI9 Ultra |
2024 | HLX33B126R0086955 | 8755000 | Зеленый | Оранжевый |
Mercedes-benz GLE | 2021 | W1N1673231A641123 | 11500000 | Серебро | |
Haval H5 | 2023 | LGWFG7A89PM010782 | 4700000 | Белый | |
ZEEKR - 001 | 2023 | L6T79T2E0PP055128 | 6400000 | Оранжевый | Серый |
ZEEKR - 001 | 2024 | L6T79ZCE8RP160066 | 7454978 | Охотничий зеленый | Синий и белый |
ZEEKR - 001 | 2024 | L6T79ZCE8RP160794 | 7662901 | Синий | Черно-серая |
ZEEKR - 001 | 2024 | L6T79ZCE2RP160399 | 7641448 | Зелёный | серый |
ZEEKR - 009 | 2023 | L6T79T2E5PP104128 | 8565000 | Черный | Черный |
ZEEKR - 009 | 2023 | L6T79T2E5PP085483 | 8565000 | Белый | Белый |
PEUGEOT 5008 | 2021 | LDCP21957M4039689 | 3800000 | Белый | коричневый |
Volvo XC 60 | 2024 | LYVUEM1D1SB037415 | 7500000 | Белый | коричневый |
Volvo XC 60 | 2024 | LYVUEM1D8SB041011 | 7500000 | Белый | коричневый |
Volvo XC 60 | 2024 | LYVUEM1D7SB024300 | 7500000 | Белый | |
Volvo XC 60 | 2024 | LYVUEM1D1SB035891 | 7500000 | Черный | |
Volvo XC 60 | 2024 | LYVUEM1D9SB063700 | 7500000 | Черный | |
Range Rover Evoque | 2024 | L2CGA2B13RG620624 | 7200000 | Белый | |
Range Rover Evoque | 2024 | L2CGA2B11RG621349 | 7200000 | Серебряный | |
Range Rover Evoque | 2024 | L2CGA2B12RG620453 | 7200000 | Белый | |
Range Rover Evoque | 2024 | L2CGA2B14RG620454 | 7200000 | Белый | |
Land Rover Discovery SPORT | 2024 | L2CCA2B14RG182775 | 6700000 | Белый | |
Land Rover Discovery SPORT | 2024 | L2CCA2B13RG182671 | 6700000 | Белый | |
BMW X3 | 2024 | LBV31DU07RSE63203 | 8000000 | Черный | |
BMW X3 | 2024 | LBV31DU00RSF39232 | 8000000 | Темно синяя | |
BMW X3 | 2024 | LBV31DU08RSE63713 | 8000000 | Черный | |
M-HERO | 2024 | LDP29H928RM002788 | 12500000 | Серый | Коричневый |
ZEEKR - 001 | 2024 | L6T79ZCE4RP162235 | 6900000 | Зеленый | Серый |
Все автомобили завезены в Россию по полному инвойсу, без занижений, и полностью уплачен коммерческий утилизационный сбор и таможенные платежи.
Представленные в таблице автомобили можно приобрести в кредит и лизинг, стоимость процентной ставки и условия продажи в лизинг просьба в каждом случае уточнять индивидуально.
Так же есть возможность приобрести автомобили Лисян (Lixiang / Li-Auto) и Зикр по программе Трейд Инн (Trade Inn).
При необходимости в автомобили Лисян (Lixiang / Li-Auto) можно установить Русский язык от разработчика ЛиНео, стоимость 130.000 рублей.
По возникшим вопросам пишите в WhatsApp: +7-929-3-77-00-22 Александр