MAZDA CX-5 2.OL 6AT 2WD Comfort 2026 года выпуска в Хоргос!
Белый кузов на чёрном тканевом салоне, минимальная комплектация, передний привод, коробка автомат.Автомобили готовы к экспорту, ждать 180 дней не нужно!
Приблизительный расчёт по цене на 20-е Сентября 2026:
Стоимость автомобиля в Китае 17.500$ (курс 86.28 руб.) - 1.509.900
Доставка до РФ (включая брокеров в Казахстане, Китае, транзитные документы) - 208.000
Таможня - 721.000 (данный Калькус.ру)
Утиль - 3.400 (155 л.с.)
Работа команды ЛиАвтоКом - 100.000
Итого расчётная цена: 2.600.000 руб.
Стоимость услуг брокеров (при необходимости): 110. 000 рублей, с прохождением лаборатории, хранением на СВХ, получением СБКТС и ЭПТС)
Оплата инвойса производится через Банк ВТБ, в юанях по курсу на день оплаты.
Чистая "Белая" схема, не Кыргызстан - потом ничего ни от кого не "прилетит"!
Наличие автомобилей Мазда Сх5 на складе в Китае:
| модель | цвет | VIN | Доллар | VTB |
адрес |
| MAZDA CX-5 2.OL 6AT 2WD Comfort | Белый | LVRHDCAC5TN621540 | 17500 | 120190 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.OL 6AT 2WD Comfort | Белый | LVRHDCACXTN621520 | 17500 | 120190 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.OL 6AT 2WD Comfort | Белый | LVRHDCAC2TN622502 | 17500 | 120190 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.OL 6AT 2WD Comfort | Белый | LVRHDCAC4TN622419 | 17500 | 120190 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.OL 6AT 2WD Comfort | черный | LVRHDCACOTN622692 | 17500 | 120190 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.OL 6AT 2WD Comfort | черный | LVRHDCAC9TN622688 | 17500 | 120190 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.OL 6AT 2WD Comfort | синий | LVRHDCAC1TN621552 | 17500 | 120190 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.OL 6AT 2WD Comfort | синий | LVRHDCAC4TN621562 | 17500 | 120190 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.OL 6AT 2WD Comfort | серый | LVRHDCAC0TN621641 | 17800 | 122250 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.OL 6AT 2WD Comfort | серый | LVRHDCAC4TN621643 | 17800 | 122250 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.OL 6AT 2WD Comfort | серый | LVRHDCAC4TN622470 | 17800 | 122250 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.OL 6AT 2WD Comfort | серый | LVRHDCAC3TN622475 | 17800 | 122250 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.OL 6AT 2WD Comfort | серый | LVRHDCAC4TN622467 | 17800 | 122250 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | Белый | LVRHDCAC6TN622499 | 18000 | 123700 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | Белый | LVRHDCACOTN622501 | 18000 | 123700 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | Белый | LVRHDCAC4TN622758 | 18000 | 123700 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | Белый | LVRHDCAC0TN622756 | 18000 | 123700 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | черный | LVRHDCAC8TN613173 | 18000 | 123700 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | черный | LVRHDCAC3TN612545 | 18000 | 123700 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | синий | LVRHDCAC0TN621316 | 18000 | 123700 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | синий | LVRHDCAC7TN621684 | 18000 | 123700 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | синий | LVRHDCAC9TN621685 | 18000 | 123700 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | серый | LVRHDCAC8TN610628 | 18400 | 126370 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | серый | LVRHDCAC1TN617033 | 18400 | 126370 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | серый | LVRHDCAC0TN617041 | 18400 | 126370 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | серый | LVRHDCAC5TN617035 | 18400 | 126370 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | серый | LVRHDCAC9TN617037 | 18400 | 126370 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | серый | LVRHDCAC6TN622907 | 18400 | 126370 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | серый | LVRHDCAC8TN622908 | 18400 | 126370 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | красный | LVRHDCAC1TN612611 | 18500 | 127060 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | красный | LVRHDCAC1TN612608 | 18500 | 127060 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | красный | LVRHDCAC3TN621715 | 18500 | 127060 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart | красный | LVRHDCAC6TN621711 | 18500 | 127060 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart PRO | синий | LVRHDCAC4TN620881 | 18700 | 128430 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart PRO | синий | LVRHDCAC4TN620878 | 18700 | 128430 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart PRO | синий | LVRHDCAC6TN620879 | 18700 | 128430 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart PRO | красный | LVRHDCAC6TN620753 | 19100 | 131180 | Хоргос |
| MAZDA CX-5 2.0L 6AT 2WD Smart PRO | красный | LVRHDCAC5TN620761 | 19100 | 131180 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | Белый | LVRHDCAC4TN616748 | 20300 | 139420 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | Белый | LVRHDCAC2TN616750 | 20300 | 139420 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | черный | LVRHDCAC2TN614710 | 20300 | 139420 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | черный | LVRHDCACXTN614731 | 20300 | 139420 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | черный | LVRHDCAC2TN614691 | 20300 | 139420 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | синий | LVRHDCACXTN616995 | 20300 | 139420 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | синий | LVRHDCAC3TN616997 | 20300 | 139420 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | серый | LVRHDCAC9TN615787 | 20600 | 141480 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | серый | LVRHDCAC1TN615802 | 20600 | 141480 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | серый | LVRHDCAC6TN617030 | 20600 | 141480 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | серый | LVRHDCAC0TN620165 | 20600 | 141480 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | серый | LVRHDCAC5TN620159 | 20600 | 141480 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | серый | LVRHDCAC9TN620522 | 20600 | 141480 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | красный | LVRHDCAC3TN611864 | 20800 | 142850 | Хоргос |
| Mazda CX-5 2.0L 6AT 2WD Zhiya Pro | красный | LVRHDCAC6TN611857 | 20800 | 142850 | Хоргос |
Поэтапная оплата:
1. Оплата комиссии Li-Auto.com
2. Оплата инвойса за автомобиль
3. Оплата доставки (желательно совместить с оплатой инвойса)
4. Оплата таможенной очистки и утиля (после поступления автомобиля в РФ)
Для оформления заказа просьба писать в удобном для Вас мессенджере по номеру: +79293770022
