Сегодня (16-го марта 2026 года) в 18.30 по Пекинскому времени, корпорация Zeekr официально проведёт техническую премьеру автомобиля Zeekr 8X и даст старт предзаказов.
Автомобили Zeekr 9x 2026 год выпуска под заказ.
Автомобили отправлены с завода в Хоргос, и прибудут на границу в течении 14-ти дней.Документы на экспорт из Китая готовы, ожидать 180 дней необходимости нет.
Стоимость на автомобилей Zeekr 9x из наличия начинается от - 71.000$ (491.920 юаней)
Все автомобили с новыми редукторами, заводской брак исправлен!
Список Zeekr 9x которые в наличии в Хоргосе:
| Модель | Кузов | Салон | Батарея | Диски | Комплектация | Вин | Цена $ | Цена юани |
| Zeekr 9X Max 2025 | Черный | Белый | 55kWh | 22 диски Старлайт | Серебрянная решетка, двойной передний экран, пороги | L6T795ND2SN152429 | 71 500,00 $ | 491 920,00 |
| Zeekr 9X Max 2025 | Черный | Белый | 55kWh | 22 диски Старлайт | Серебрянная решетка, двойной передний экран, пороги | L6T795ND7SN152460 | 71 500,00 $ | 491 920,00 |
| Zeekr 9X Max 2025 | Черный | Коричневый | 55kWh | 22 диски Старлайт | Серебрянная решетка, двойной передний экран, пороги | L6T795ND8SN141628 | 71 500,00 $ | 491 920,00 |
| Zeekr 9X Max 2025 | Черный | Коричневый | 55kWh | 22 диски Старлайт | Серебрянная решетка, двойной передний экран, пороги | L6T795ND7SN140647 | 71 500,00 $ | 491 920,00 |
| Zeekr 9X Max 2025 | Черный | Коричневый | 55kWh | 22 диски Старлайт | Серебрянная решетка, двойной передний экран, пороги | L6T795ND0SN140571 | 71 500,00 $ | 491 920,00 |
| Zeekr 9X Max 2025 | Черный | Коричневый | 55kWh | 22 диски Старлайт | Черная решетка, двойной передний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795ND5SN163117 | 82 000,00 $ | 564 160,00 |
| Zeekr 9X Max 2025 | Черный | Синий | 55kWh | 22 диски Старлайт | Черная решетка, двойной передний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795ND3SN159406 | 74 000,00 $ | 509 120,00 |
| Zeekr 9X Max 2025 | Черный | Синий | 55kWh | 22 диски Старлайт | Черная решетка, двойной передний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795ND9SN159412 | 74 000,00 $ | 509 120,00 |
| Zeekr 9X Max 2026 | Черный | Белый | 55kWh | 22 диски Старлайт | Черная решетка, двойной передний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795ND4TN102276 | 75 500,00 $ | 519 440,00 |
| Zeekr 9X Max 2026 | Черный | Синий | 55kWh | 22 диски Старлайт | Черная решетка , двойной передний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795ND1TN102266 | 74 500,00 $ | 512 560,00 |
| Zeekr 9X Max 2026 | Черный | Синий | 55kWh | 22 диски Старлайт | Решетка в цвет кузова, двойной передний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795ND1TN113803 | 72 200,00 $ | 496 736,00 |
| Zeekr 9X Max 2026 | Черный | Синий | 55kWh | 22 диски Старлайт | Решетка в цвет кузова, двойной передний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795ND3TN102107 | 73 000,00 $ | 502 240,00 |
| Zeekr 9X Max 2026 | Черный | Синий | 55kWh | 22 диски Старлайт | Решетка в цвет кузова, двойной передний экран, пороги, сидения с разворотом, фаркоп | L6T795ND4TN102116 | 74 000,00 $ | 509 120,00 |
| Zeekr 9X Max 2026 | Черный | Синий | 55kWh | 22 диски Старлайт | Черная решетка , двойной передний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795ND5TN102268 | 74 500,00 $ | 512 560,00 |
| Zeekr 9X Max 2026 | Черный | Синий | 55kWh | 22 диски Старлайт | Решетка в цвет кузова, один передний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795ND8TN102300 | 73 000,00 $ | 502 240,00 |
| Zeekr 9X Max 2026 | Черный | Синий | 55kWh | 22 диски Старлайт | Черная решетка , двойной передний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795ND9TN107070 | 75 000,00 $ | 516 000,00 |
| Zeekr 9X Max 2026 | Черный | Синий | 55kWh | 22 диски Старлайт | Решетка в цвет кузова, двойной передний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795NDXTN102024 | 73 000,00 $ | 502 240,00 |
| Zeekr 9X Max 2026 | Черный | Синий | 55kWh | 22 диски Старлайт | Черная решетка , один передний экран, пороги, сидения с разворотом, фаркоп | L6T795NDXTN102167 | 74 500,00 $ | 512 560,00 |
| Zeekr 9X Max 2026 | Черный | Коричневый | 55kWh | 22 диски Старлайт | Серебрянная решетка, двойной передний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795ND2TN102440 | 73 000,00 $ | 502 240,00 |
| Zeekr 9X Max 2026 | Черный | Коричневый | 55kWh | 22 диски Старлайт | Черная решетка , один передний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795ND4TN102293 | 74 500,00 $ | 512 560,00 |
| - | ||||||||
| Zeekr 9X Max 2026 | Черный | Синий | 55kWh | 22 диски колпаки | Серебрянная решетка , одинпередний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795ND1TN102414 | 80 500,00 $ | 553 840,00 |
| Zeekr 9X Max 2025 | Черный | Коричневый | 55kWh | 22 диски колпаки | Черная решетка , двойной передний экран, пороги, сидения с разворотом | L6T795ND5SN163117 | 82 500,00 $ | 567 600,00 |
| Zeekr 9X Max 2026 | Черный | Синий | 70kWh | 22 диски черные | Черная пакет , один передний экран, пороги | L6T795NDXTN105781 | 83 500,00 $ | 574 480,00 |
Расходы связанные с покупкой Zeekr 9x под заказ в Москву:
1. Доставка до Москвы - 2.500$2. Таможенный платёж - 2.600.000 - 2.800.000 руб.
3. Утилизационный сбор (444 л.с.) - 3.200.000 руб.
4. Оплата услуг команды Li-Auto.com - 200.000 руб.
5. Оплата услуг таможенного брокера (при необходимости) - 110.000 руб
*Оплата производится через банк ВТБ в юанях, по курсу на день оплаты, на 16.03.2026 платежный курс юаня - 12.83 руб.
*Стоимость автомобиля рассчитана при ввозе автомобиля на физическое лицо, напрямую в Россию (не Кыргызстан!!!)
Так же имеется возможность постановки Zeekr 9x на "Кыргызские номера":
Стоимость доставки до Бишкека из Хоргоса 1.000$Стоимость доставки Бишкек - Москва - 1.300$
Стоимость таможенной очистки в Бишкеке 14.000$
Стоимость первичной постановки на учет в Кыргызстане +- 1.000$
По вопросам оформления заказа просьба писать в мессенджеры по номеру +7-929-3-77-00-22
