Все автомобили прошли процедуру таможенной очистки (Российская таможня, Домодедово) утиль сбор оплачен в полном объёме.
Так же имеется возможность оформления этих автомобилей в кредит и лизинг с выделенным НДС.
Марка/модель/ комплектация |
Цвет кузов | Цвет салон | Диски | Цвет дисков | Опции | Цены |
Avatr 11 | Белый | Черный | 6 050 000 | |||
Lixiang L6 Max | Черный | Белый | 20 | Серебро | 6 100 000 | |
Lixiang L6 Max | Белый | Рыжий | 20 | 6 100 000 | ||
Lixiang L7 Max | Белый | Рыжий | 20 | Серый | 6 800 000 | |
Lixiang L7 Pro | Голубой | Черный | 6 600 000 | |||
Lixiang L7 Ultra | Белый | Черный | 21 | Черный | Подножка | 7 300 000 |
Lotus Eletre R+ | Черный | Черный | 18 579 000 | |||
Xiaomi Su 7 | Фиолетовый | Фиолетовый | 6 700 000 | |||
Zeekr 001 You | Зеленый | Серый | 7 100 000 | |||
Zeekr 001 You | Черный | Синий | 7 100 000 |
*Данная информация актуальна на 18.09.2024 (06.00 МСК)
Автомобили в таблице снизу) выкуплены и находятся на складе компании в городе Хоргос.
Автомобили готовы к заказу и отправке в Москву в самый короткий срок.
Стоимость автомобиля фиксируется в рублях в день покупки, и не может быть увеличена в связи с изменившимся валютным курсом.
Марка/модель/ комплектация |
Цвет кузов | Цвет салон | Диски | Цвет дисков | Опции | Итог |
Lixiang L7 Pro | Серый | Белый | 21 | Серебро | 6 124 000 | |
Lixiang L7 Pro | Серый | Белый | 21 | Серебро | 6 124 000 | |
Lixiang L7 Ultra | Белый | Черный | 21 | Черный | Подножка | 6 994 000 |
Lixiang L7 Ultra | Серый | Рыжий | 21 | Черный | Подножка | 6 994 000 |
Lixiang L7 Ultra | Серый | Белый | 21 | Серебро | Подножка | 6 994 000 |
Lixiang L7 Ultra | Серый | Белый | 21 | Серебро | Подножка | 6 994 000 |
Lixiang L9 Ultra | Серый | Белый | 21 | Серебро | Подножка | 8 469 000 |
Lixiang L9 Ultra | Серый | Рыжий | 21 | Черный | Подножка | 8 469 000 |
Lixiang L9 Ultra | Черный | Черный | 21 | Черный | Подножка | 8 469 000 |
Lixiang L9 Ultra | Черный | Рыжий | 21 | Черный | Подножка | 8 469 000 |
Lixiang L9 Ultra | Черный | Белый | 21 | Черный | Подножка | 8 469 000 |
Zeekr 001 You | Зеленый | Мятный | 22 | Brembo | 6 704 000 | |
Zeekr 001 You | Зеленый | Серый | 22 | Brembo | 6 704 000 |
Время доставки данных автомобилей с учётом растаможивания, списание утилизационного сбора, и других формальностей до дня выдачи клиенту составляет не более 25-ти дней.
Оплата данных автомобилей возможна в офисе компании в Москве.
Так же имеется возможность продажи данных автомобилей в кредит, с учётом трейд Инн, а так же в лизинг с НДС
(При покупке автомобилей Лисян (Li-Auto) в лизинг необходимо понимать что к указанной цене необходимо прибавить НДС)
Стоимость автомобилей "под заказ" при покупке в "Лисян-Центре" Вы можете посмотреть перейдя по этой ссылке.
По всем возникшим вопросам просьба писать в WhatsApp: +7-929-3-77-00-22, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.