Сегодня (16-го марта 2026 года) в 18.30 по Пекинскому времени, корпорация Zeekr официально проведёт техническую премьеру автомобиля Zeekr 8X и даст старт предзаказов.
Автомобили Link&co 900 2026 год выпуска под заказ.
Автомобили отправлены с завода в Хоргос, и прибудут на границу в течении 14-ти дней.Все автомобили Link&co 900 2026 в максимальной комплектации, и оборудованы фаркопом.
Документы на экспорт из Китая готовы, ожидать 180 дней необходимости нет.
Стоимость автомобилей Link&co 900 2026 Ultra - 46.000$ (316.480 юаней)
Список Link&co 900 2026:
| Модель | Кузов | Салон | Вин Комплектация | Цена $ | Цена юани | |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END0TT003546 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79YND2TT003596 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END0TT003546 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END9TT003545 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END7TT003544 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END5TT003543 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END3TT003542 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END1TT003541 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END1TT003572 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79ENDXTT003571 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END8TT003567 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79ENDXTT003568 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END1TT003569 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END8TT003570 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2025 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79BND1ST252418 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2025 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END1ST253618 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2025 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79ENDXST253620 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END9ST253592 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END4ST253600 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END8ST253602 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END8ST253731 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END3ST253622 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79ENDXST252824 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END6ST252822 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END0ST253612 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END4ST253046 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END1ST251223 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END0ST253593 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
| 2.0T Ultra 2026 | Черный | Синий | 21-inch Light Wing wheel hub | L6T79END3ST253653 | 46 000,00 $ | 316 480,00 |
Расходы связанные с покупкой Link&co 900:
1. Доставка до Москвы - 2.500$
2. Таможенный платёж - 1.789.000 руб.
3. Утилизационный сбор (444 л.с.) - 2.464.800 руб.
4. Оплата услуг команды Li-Auto.com - 200.000 руб.
5. Оплата услуг таможенного брокера (при необходимости) - 110.000 руб
*Оплата производится через банк ВТБ в юанях, по курсу на день оплаты, на 16.03.2026 платежный курс юаня - 12.83 руб.
*Стоимость автомобиля рассчитана при ввозе автомобиля на физическое лицо, напрямую в Россию (не Кыргызстан!!!)
Так же имеется возможность постановки Link&co 900 на "Кыргызские номера":
Стоимость доставки до Бишкека из Хоргоса 1.000$
Стоимость доставки Бишкек - Москва - 1.300$
Стоимость таможенной очистки в Бишкеке 10.500$
Стоимость первичной постановки на учет в Кыргызстане +- 1.000$
По вопросам оформления заказа просьба писать в месенджеры по номеру +7-929-3-77-00-22
