Технические характеристики Lixiang (Li-Auto) Li - L9 Livis 2026 год выпуска, и сравнения комплектаций Li-L9 Livis и Li-L9 Ultra 2026
Технические характеристики Lixiang (Li-Auto) Li - L9 Livis 2026 год выпуска.
| Характеристики | Ultra | Livis |
| Цена в Китае | 459800 | 509800 |
| Длинна (мм) | 5255 | 5255 |
| Ширина (мм) | 2000 | 2000 |
| Высота (мм) | 1800 | 1800 |
| Колёсная база (мм) | 3125 | 3125 |
| Количество мест | 6 | 6 |
| Расположение сидений | 2+2+2 | 2+2+2 |
| Запас хода на электротяге CLTC | 420 | 420 |
| Запас хода в смешанном цикле CLTC | 1650 | 1650 |
| Запас хода в смешанном цикле WLTC | 1350 | 1350 |
|
Запас хода в режиме WLTC на чистом электрическом ходу |
350 | 350 |
| Цвета кузова | Pearl White | Pearl White |
| Polar Gray | Polar Gray | |
| Cool Gloss | Cool Gloss | |
| Diamond Black | Diamond Black | |
| Titanium Gold | Titanium Gold | |
| Платный цвет (10.000 юаней) | Изумрудно-зеленая специальная версия Pearl | Изумрудно-зеленая специальная версия Pearl |
| Жемчужная краска "Трюфельное золото" | Жемчужная краска "Трюфельное золото" | |
| Жемчужная краска "Полуночно-фиолетовый" | Жемчужная краска "Полуночно-фиолетовый" | |
| Платный цвет (20.000 юаней) | Коричнево-золотая | |
| Черно-золотая | ||
| Зелено-золотая | ||
| Фиолетово-золотая | ||
| Колёса |
21-дюймовые черные диски (с шинами 285/45) 21-дюймовые серебристые диски (с бесшумными шинами Michelin 285/45 R21) |
Эксклюзивные 22-дюймовые диски кристально-серого цвета (с бесшумными шинами Michelin 285/40 R22) Бесшумные шины Michelin R22 |
|
22-дюймовые серебристые диски (с бесшумными шинами Michelin 285/40 R22) 10000 юаней |
||
| Цвет интерьера | двухцветный зелено-белый салон | двухцветный зелено-белый салон |
| двухцветный коричневый и кофейный | двухцветный коричневый и кофейный | |
| серый и фиолетовый салон | серый и фиолетовый салон | |
| Эксклюзивный дизайн-пакет: |
эксклюзивная хромированная отделка кристально-серого цвета |
|
| эксклюзивные вышитые подголовники | ||
| эксклюзивный задний значок | ||
| эксклюзивный коврик с подсветкой | ||
| эксклюзивный двухцветный руль | ||
| Тип силовой батареи |
тройная литий-ионная батарея 5C с быстрой зарядкой |
тройная литий-ионная батарея 5C с быстрой зарядкой |
| Общая емкость батареи | 72,7 кВт·ч | 72,7 кВт·ч |
| Время быстрой зарядки 5C | 10 минут (10%-80%) | 10 минут (10%-80%) |
| ДВС | 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель | 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель |
| Техническое обслуживание | 3 года или 30 000 км. пробега | 3 года или 30 000 км. пробега |
|
Запас хода в режиме CLTC на чистом электрическом ходу |
420 км | 420 км |
| Отдача электричества | 3,5 кВт | 3,5 кВт |
| Емкость топливного бака | 60 литров | 60 литров |
| Марка бензина | 95 | 95 |
| Экологический класс | 6 | 6 |
| Режимы эксплуатации |
Электричество Приоритет топлива Гибрид |
Электричество Приоритет топлива Гибрид |
| Тип привода |
Интеллектуальный полный привод с двумя электродвигателями |
Интеллектуальный полный привод с двумя электродвигателями |
| Общая мощность | 420 кВт | 420 кВт |
| Общий крутящий момент | 710 Нм | 710 Нм |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 4,9 секунды | 4,9 секунды |
| Максимальная скорость | 200 км/ч (ограничена электроникой) | 200 км/ч (ограничена электроникой) |
| Передний электромотор | асинхронный двигатель | асинхронный двигатель |
| Передний электромотор (мощность) | 145 кВт Крутящий момент: 265 Нм | 145 кВт Крутящий момент: 265 Нм |
| Задний электромотор | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Задний электромотор (мощность) | 275 кВт - Крутящий момент: 445 Нм | 275 кВт - Крутящий момент: 445 Нм |
| Материал эл. Двигателей | карбид кремния (SiC) | карбид кремния (SiC) |
| Режимы движения |
Комфорт, Стандартный, Спорт, Эконом, Спорт+, Индивидуальный, Внедорожный, Система контроля спуска с холма, Режим дождя/снега |
Комфорт, Стандартный, Спорт, Эконом, Спорт+, Индивидуальный, Внедорожный, Система контроля спуска с холма, Режим дождя/снега |
| Способ охлаждения аккумуляторной батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Тип передней подвески | Двухрычажная подвеска | Двухрычажная подвеска |
| Тип задней подвески | Пяти рычажная подвеска | Пяти рычажная подвеска |
| Подвеска |
Третье поколение двухкамерной двухклапанной пневмоподвески «волшебный ковр» |
Пневматическая подвеска третьего поколения с двойными полостями и клапанами типа «Magic Carpet» |
|
Независимый гидравлический компрессор на каждое колесо |
- | 800В |
| Газовые пружины | есть | есть |
| Легкий вход и выход | есть | есть |
| Удобная погрузка в багажник | есть | есть |
| Система выравнивания при парковке | есть | есть |
| Подъемное усилие 10 000 Н на колесо | нет | есть |
| Активная система выравнивания при крене | есть | есть |
| Активное подавление неровностей | есть | есть |
| Интеллектуальная предварительная настройка | есть | есть |
|
Удобная замена шин (OTA) 5D-кабина Аудиовизуальное сопровождение |
нет | есть |
| Удобный вход и выход | есть | есть |
| Легкая погрузка в багажник | есть | есть |
| Регулировка высоты подвески |
Низкая, Стандартная, Высокая |
Низкая, Стандартная, Высокая |
| Электронное рулевое управление | Шасси с проводным управлением | Шасси с проводным управлением |
| Подруливаемые задние колеса | есть | есть |
| Тормоза | Электрогидравлические тормоза (EHB) | Механические тормоза (EMB) |
|
Передние и задние вентилируемые дисковые тормоза |
есть | есть |
| Автоматическая коробка передач | есть | есть |
|
Регулировка высоты автомобиля в зависимости от скорости |
есть | есть |
| Режимы подвески |
Комфорт, Стандартный, Спорт |
Комфорт, Стандартный, Спорт |
| Режимы подруливания задних колес |
Рычажный режим (радиус поворота 5,3 м) |
Рычажный режим (радиус поворота 5,3 м) |
| Система рекуперации энергии торможения |
Комфорт, Стандартный, Мощный |
Комфорт, Стандартный, Мощный |
| Система Handling Master | есть | есть |
| Сиденья | Полноразмерное сиденье «Нулевая гравитация» | Полноразмерное сиденье «Нулевая гравитация» |
| Регулируемая подставка для ног в четырех направлениях | Регулируемая подставка для ног в четырех направлениях | |
| Кожа наппа с двойной прострочкой и ромбовидным узором | Кожа наппа с двойной прострочкой и ромбовидным узором | |
| Конструкция комфортных швов | Конструкция комфортных швов | |
| 9-слойная спинка, 11-слойная подушка сиденья | 9-слойная спинка, 11-слойная подушка сиденья | |
| Регулируемые комфортные подушки (2 шт.) | Регулируемые комфортные подушки (2 шт.) | |
| Вентиляция сидений | Вентиляция сидений | |
| Подогрев сидений с подлокотниками | Подогрев сидений с подлокотниками | |
| Электрическая подставка для ног справа | Электрическая подставка для ног справа | |
| Электрическая четырехпозиционная подставка для ног | Электрическая четырехпозиционная подставка для ног | |
| Сиденья третьего ряда | Сиденья третьего ряда | |
|
Электрическая регулировка угла наклона спинки Максимальный угол наклона 145° |
Электрическая регулировка угла наклона спинки Максимальный угол наклона 145° |
|
| Электрическое складывание сидений одним нажатием | Электрическое складывание сидений одним нажатием | |
| Электрический возврат сидений одним нажатием | Электрический возврат сидений одним нажатием | |
| Аудиосистема | 9.3.6 Безупречный звук "театра Звёздного кольца" | 9.3.6 Безупречный звук "театра Звёздного кольца" |
| Пиковая общая мощность 5440 Вт , 29 динамика | Пиковая общая мощность 5440 Вт , 33 динамика | |
|
Основной сабвуфер театрального класса мощностью 500 Вт (пиковая) ×1 |
Антимагнитный сабвуфер в передней части салона ×2 |
|
| Сверхширокоугольный твитер ×7 | ||
|
Динамики в подголовниках ×4 - Livis Pods Spatial |
Динамики в подголовниках ×4 - Livis Pods Spatial |
|
|
Dolby Atmos, Dolby Vision |
Dolby Atmos, Dolby Vision |
|
| Режим отдыха | «Вздремнуть» «Кемпинг» «Милый питомец» | «Вздремнуть» «Кемпинг» «Милый питомец» |
| Кондиционер | Кондиционирование воздуха | Кондиционирование воздуха |
|
Антибактериальное, противогрибковое, антиклещевой фильтр кондиционера CN95 |
Антибактериальное, противогрибковое, антиклещевой фильтр кондиционера CN95 |
|
| Ионизатор | Ионизатор | |
| Мониторинг PM2.5 | Мониторинг PM2.5 | |
| Автоматический контроль качества воздуха AQS | Автоматический контроль качества воздуха AQS | |
| Датчик концентрации CO2 | Датчик концентрации CO2 | |
| Салон | Отделка крыши салона бархотом | Отделка крыши салона бархотом |
| Звёздное небо | Звёздное небо | |
| Кожаное рулевое колесо Nappa монохром | Кожаное рулевое колесо Nappa биколор | |
|
Переднее лобовое стекло двухслойное звукоизолированное стекло с серебром |
Переднее лобовое стекло двухслойное звукоизолированное стекло с серебром |
|
|
Двухслойные ультразвукоизолированные боковые стекла |
Двухслойные ультразвукоизолированные боковые стекла |
|
| Стекла, устойчивые к ультрафиолету, по всему автомобилю | Стекла, устойчивые к ультрафиолету, по всему автомобилю | |
| Тройная кольцевая подсветка салона | Тройная кольцевая подсветка салона | |
| Подсветка салона вокруг заднего люка | Подсветка салона вокруг заднего люка | |
| Нижняя иммерсивная подсветка салона | Нижняя иммерсивная подсветка салона | |
| Подсветка салона вокруг отделки деревом | Подсветка салона вокруг отделки деревом | |
| Рулевое колесо с электрорегулировкой в четырех направлениях | Рулевое колесо с электрорегулировкой в четырех направлениях | |
| Сенсорные светодиодные лампы для чтения по всему салону | Сенсорные светодиодные лампы для чтения по всему салону | |
| Большие зеркала для макияжа в первом ряду (с регулируемой цветовой температурой и яркостью) | Большие зеркала для макияжа в первом ряду (с регулируемой цветовой температурой и яркостью) | |
| Два независимых зеркала для макияжа во втором ряду (с регулируемой цветовой температурой и яркостью) | Два независимых зеркала для макияжа во втором ряду (с регулируемой цветовой температурой и яркостью) | |
| Двойной панорамный люк | Двойной панорамный люк | |
| Электрическая солнцезащитная шторка на крыше | Электрическая солнцезащитная шторка на крыше | |
| Электрические солнцезащитные шторки на боковых окнах второго ряда | Электрические солнцезащитные шторки на боковых окнах второго ряда | |
|
Электрорегулируемые окна во втором и третьем рядах 10000 юаней |
Электрорегулируемые окна во втором и третьем рядах 10000 юаней |
|
|
Новый 10-литровый интеллектуальный электрический холодильник (заморозка/охлаждение/обогрев) |
Новый 10-литровый интеллектуальный электрический холодильник (заморозка/охлаждение/обогрев) |
|
| Руль с подогревом | Руль с подогревом | |
| Подогрев сидений | Подогрев сидений | |
| Подогрев подголовников | Подогрев подголовников | |
| Теплые кожаные подлокотники | Теплые кожаные подлокотники | |
| Подогрев сидений | Подогрев сидений | |
| Подогрев атаманки | Подогрев атаманки | |
| Подогрев подголовников | Подогрев подголовников | |
| Теплые кожаные подлокотники | Теплые кожаные подлокотники | |
|
Активное шумоподавление с четырьмя микрофонами (RNC) |
Активное шумоподавление с четырьмя микрофонами (RNC) |
|
|
Активное шумоподавление с расширителем диапазона EOC |
Активное шумоподавление с расширителем диапазона EOC |
|
| Зарядка в автомобиле |
Беспроводная зарядка телефона для первого ряда (50 Вт с воздушным охлаждением) |
Беспроводная зарядка телефона для первого ряда (50 Вт с воздушным охлаждением) |
| Порт USB Type-C для первого ряда (15 Вт) | Порт USB Type-C для первого ряда (15 Вт) | |
| Порт USB Type-C для второго ряда (67 Вт) | Порт USB Type-C для второго ряда (67 Вт) | |
| Порт USB Type-C для третьего ряда (27 Вт) | Порт USB Type-C для третьего ряда (27 Вт) | |
| Розетка 220 В в автомобиле | Розетка 220 В в автомобиле | |
| Розетка 12 В в автомобиле | Розетка 12 В в автомобиле | |
| Независимые подстаканники для первого ряда | 4 | 4 |
|
Выдвижные подстаканники в подлокотниках второго ряда |
2 | 2 |
| Независимые подстаканники для третьего ряда | 4 | 4 |
| Магнитные точки крепления на приборной панели | 2 | 2 |
| Углубленное пространство для хранения вещей в центральном коридоре переднего ряда | есть | есть |
|
Электрический перчаточный ящик с открыванием со стороны пассажира |
есть | есть |
| Место для хранения вещей в багажнике | есть | есть |
| Мобильный Bluetooth-ключ | есть | есть |
| UWB-ключ | есть | есть |
|
Дистанционное управление автомобилем через приложение |
есть | есть |
| NFC смарт-карта | есть | есть |
| Механический аварийный ключ | есть | есть |
| Наружные не скрытые дверные ручки | есть | есть |
| Электрическая кнопка разблокировки в салоне | есть | есть |
| Физическая разблокировка дверных ручек в салоне | есть | есть |
|
Электрические двери с емкостной защитой от защемления |
есть | есть |
|
Электрическое закрытие дверей с емкостной защитой от защемления |
есть | есть |
| Электрическая регулировка рулевого колеса | есть | есть |
| Электрическая дверь багажника | есть | есть |
| Электрические наружные зеркала с подогревом | есть | есть |
|
Наружные зеркала со встроенной системой контроля слепых зон |
есть | есть |
|
Электрическая регулировка наружных зеркал (с памятью положения) |
есть | есть |
|
Автоматическое движение задним ходом Регулировка наружных зеркал |
есть | есть |
|
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием Ultra-HD |
есть | есть |
|
Автоматическое антибликовое наружное зеркало со стороны водителя |
есть | есть |
|
Панорамная система обзора 360° HD (включая прозрачное шасси) |
есть | есть |
| Встроенный ETC | есть | есть |
| Встроенный электрический воздушный насос | есть | есть |
| Набор инструментов | есть | есть |
| Электрическая подножка | 10000 юаней | 10000 юаней |
|
Эксклюзивные интеллектуальные функции Трехцветные фары Star Ring |
нет | есть |
| Фары Star Ring | есть | нет |
| Интеллектуальные фары ADB | есть | есть |
| Адаптивная регулировка высоты фар | есть | есть |
|
Автоматическое управление ближним/дальним светом |
есть | есть |
|
Светодиодная подсветка приветствия в зеркалах заднего вида |
есть | есть |
| Светодиодная подсветка открытия дверей | есть | есть |
|
Светодиодные дополнительные фары для поворотов на низкой скорости |
есть | есть |
|
Светодиодные интеллектуальные фары с системой помощи водителю |
есть | есть |
| Светодиодные боковые габаритные огни | есть | есть |
|
Бесшумный стеклоочиститель с бесщеточным двигателем |
есть | есть |
| Скрытая задняя подсветка Стеклоочиститель | есть | есть |
| Установка багажника на крышу (зарезервировано) | есть | есть |
| Активная защитная решетка радиатора | есть | есть |
| Фаркоп | 6000 юаней | 6000 юаней |
| Система помощи водителю | Mach с интеллектуальным ассистированным управлением | Интеллектуальное вождение с поддержкой Dual Mach |
| Объем памяти | 256 ГБ | 384 ГБ |
| Процессор системы помощи водителю | Чип Mach M100 (1280 TOPS) |
Чип Mach M100 ×2 (2560 TOPS) Память сверхвысокой пропускной способности |
| Ппередний Lidar | Высокопроизводительный LiDAR ATL-P | Высокопроизводительный LiDAR ATL-P |
| Задний Lidar | нет | Твердотельный |
| Боковой LiDAR | нет | Твердотельный масштабируемый LiDAR ×2 |
| Система UWB | Высокоточный радар ближнего поля ×10 | Высокоточный радар ближнего поля ×10 |
| Передний миллиметровый радар | есть | есть |
|
Система всенаправленного визуального обнаружения 360° |
есть | есть |
| Камеры наюдлюжения | 11 | 11 |
| Чип | Qualcomm Snapdragon 8797 Max | Qualcomm Snapdragon 8797 Elite |
Таблица сравнения комплектаций Li-L9 Livis и Li-L9 Ultra 2026
С другими подробностями Вы можете ознакомиться перейдя по этой ссылке.По вопросу заказа Li-L9 Livis просьба писать в удобный для Вас мессенджер по номеру: +79293770022
