Данный автомобиль в день своей презентации побил все предыдущие рекорды по заказам который раньше принадлежали компании Li-Auto
Li-L7 - довольно таки крупный (5050 мм) кроссовер, с мощной динамикой которая позволяет выстреливать автомобилю до сотни за 5.2 секунды.
Автомобиль на данный момент выпускается в 4-х комплектациях, от самой доступной Air до рестайлинговой версии Ultra.
Li-L7 - автомобиль который с результатом 5* прошёл краш тесты.
Lixiang L7 - Идеальное сочетание стоимости и комфорта!
Ознакомиться со стоимостью данного автомобиля вы можете в разделе "Прайс Лист"
Ознакомиться с алгоритмом заказа автомобиля в Россию "Под ключ" вы можете в разделе "Как заказать"
Конфигуратор Lixiang L7 Pro, L7 Max и L7 Ultra:
| Модели Lixiang L7 | |||
| L7 Pro | L7 Max | L7 Ultra | |
| Общие параметры | |||
| Длина | 5050 мм | 5050 мм | 5050 мм | 
| Ширина | 1995 мм | 1995 мм | 1995 мм | 
| Высота | 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм | 
| Колесная база | 3005 мм | 3005 мм | 3005 мм | 
| Количество пассажиров | 5 | 5 | 5 | 
| Расположение сидений | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 
| Запас хода CLTC | 1360 км | 1421 км | 1421 км | 
| Экстерьер и интерьер | |||
| Цвет кузова | |||
| Белый перламутр | ● | ● | ● | 
| Серебристый металлик | ● | ● | ● | 
| Серый металлик | ● | ● | ● | 
| Черный металлик | ● | ● | ● | 
| Глубокий зеленый | ○ платная опция | ○ платная опция | ○ платная опция | 
| Слоновая кость | ○ платная опция | ○ платная опция | ○ платная опция | 
| Небесно-голубой | ○ платная опция | ○ платная опция | ○ платная опция | 
| Серо-синий (новый цвет) | ○ платная опция | ○ платная опция | ○ платная опция | 
| Лазурный (новый цвет) | ○ платная опция | ○ платная опция | ○ платная опция | 
| Типоразмер и цвет дисков | |||
| 20-дюймовые серебристо-серые колеса (255/50 R20) | ● | ● | ● | 
| 20-дюймовые черно-серые колеса (255/50 R20) | ● | ● | ● | 
| 21-дюймовые серебристо-серые колеса (265/45 R21) | ○ платная опция | ○ платная опция | ○ платная опция | 
| 21-дюймовые черно-серые колеса (265/45 R21) | ○ платная опция | ○ платная опция | ○ платная опция | 
| Цвет салона | |||
| Белый / black&white | ● | ● | ● | 
| Оранжевый / black&orange | ● | ● | ● | 
| Коричневый / brown | ● | ● | ● | 
| Черный / total black | ● | ● | ● | 
| Технические характеристики | |||
| Аккумуляторная батарея | 42,8 кВт-ч Тернарная литиевая батарея | 52,3
  кВт-ч Тернарная литиевая батарея | 52,3
  кВт-ч Тернарная литиевая батарея | 
| Двигатель-генератор | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л | 
| Запас хода CLTC | 1360 км | 1421 км | 1421 км | 
| Запас хода WLTC | 1135 км | 1185 км | 1185 км | 
| Время автономной работы CLTC | 225 км | 225 км | 286 км | 
| Запах хода батареи WLTC | 190 км | 240 км | 240 км | 
| Продолжительность быстрой зарядки | 30 мин (20%-80%) | 25 мин (20%-80%) | 25 мин (20%-80%) | 
| Продолжительность зарядки (7 кВт) | 6,5 часов (0-100%) | 7,9
  часов (0-100%) | 7,9
  часов (0-100%) | 
| Внешний разряд | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 
| Объем топливного бака | 65 л | 65 л | 65 л | 
| Вид топлива | 95 | 95 | 95 | 
| Режимы работы | Электро / Топливный / Гибридный | Электро / Топливный / Гибридный | Электро / Топливный / Гибридный | 
| Приводная система | |||
| Тип привода | Полный привод 4WD | Полный привод 4WD | Полный привод 4WD | 
| Мощность приводов | 330 кВт | 330 кВт | 330 кВт | 
| Суммарный крутящий момент | 620 Нм | 620 Нм | 620 Нм | 
| Время разгона 0-100 км/ч | 5.3 с | 5.3 с | 5.3 с | 
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 
| Передний привод | Мощность: 130 кВт Крутящий момент: 220 Н-м | Мощность: 130 кВт Крутящий момент: 220 Н-м | Мощность: 130 кВт Крутящий момент:220 Н-м | 
| Задний привод | Мощность: 220 кВт Крутящий момент: 400 Н-м | Мощность: 220 кВт Крутящий момент: 400 Н-м | Мощность: 220 кВт Крутящий момент: 400 Н-м | 
| Режимы вождения | Комфорт,
  стандарт, спорт | Комфорт,
  стандарт, спорт | Комфорт,
  стандарт, спорт | 
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Двух- рычажная передняя подвеска | Двух- рычажная передняя подвеска | Двух- рычажная передняя подвеска | 
| Тип задней подвески | Много- рычажная задняя подвеска | Много- рычажная задняя подвеска | Много- рычажная задняя подвеска | 
| Подвеска | Magic Carpet Двойная воздушная подвеска | Magic Carpet Двойная воздушная подвеска | Magic Carpet Двойная воздушная подвеска | 
| Постоянный контроль демпфирования | ● | ● | ● | 
| Клиренс при высокой скорости | ниже на 20 мм | ниже на 20 мм | ниже на 20 мм | 
| Клиренс при посадке и высадке | ниже на 40 мм | ниже на 40 мм | ниже на 40 мм | 
| Клиренс в режиме загрузки багажника | ниже на 50 мм | ниже на 50 мм | ниже на 50 мм | 
| Дополнительные режимы работы подвески | Бездорожье, гололед, спуск с горы | ||
| EPS с переменной скоростью | ● | ● | ● | 
| Система рекуперативного торможения | Комфорт,
  Стандарт, Сильный | ||
| Вентилируемые передние и задние дисковые тормоза | ● | ● | ● | 
| Электронная система помощи при торможении | ● | ● | ● | 
| Опции интерьера | |||
| Сиденья первого ряда | |||
| Сиденья из натуральной кожи наппа | ● | ● | ● | 
| Встроенный автоматический валик | ● | ● | ● | 
| Мягкие подголовники | x2 | x2 | x2 | 
| Вентилируемые сиденья | ● | ● | ● | 
| Подогрев сидений | ● | ● | ● | 
| Сиденья с электроприводом | ● | ● | ● | 
| Спа-массаж по 10 точкам | ● | ● | ● | 
| Спа-массаж по 18 точкам | - | - | - | 
| Память сидений | ● | ● | ● | 
| Кнопки управления передним пассажирским сиденьем | ● | ● | ● | 
| Сиденья второго ряда | |||
| Сиденья из натуральной кожи наппа | ● | ● | ● | 
| Встроенный автоматический валик | ● | ● | ● | 
| Мягкие подголовники | x2 | x2 | x2 | 
| Вентилируемые сиденья | ● | ● | ● | 
| Подогрев сидений | ● | ● | ● | 
| Сиденья с электроприводом | ● | ● | ● | 
| Спа-массаж по 10 точкам | ● | ● | ● | 
| Спа-массаж по 18 точкам | - | - | - | 
| Раскладной стол на спинке пассажирского сиденья | - | - | - | 
| Подставка для ног с электроприводом | ● | ● | ● | 
| Королевский режим для заднего ряда | ● | ● | ● | 
| Автоматическая регулировка сидений | - | - | - | 
| Боковой подлокотник с плавной регулировкой | - | - | - | 
| Сиденья третьего ряда | |||
| Встроенный автоматический валик | отсутствует третий ряд | отсутствует третий ряд | отсутствует третий ряд | 
| Подогрев сидений | - | - | - | 
| Сиденья с электроприводом | - | - | - | 
| Автоматическая регулировка сидений | - | - | - | 
| Опции салона | |||
| Базовая аудиосистема | ● | ● | - | 
| Платиновая аудиосистема | - | ● | ● | 
| Холодильник-микроволновая печь | - | ● | ● | 
| Трехзонный интеллектуальный климат-контроль с очисткой воздуха (с датчиком CO2) | ● | ● | ● | 
| Задние независимые воздуховоды | на втором ряду | ||
| Ароматизатор (три варианта) | - | - | - | 
| Мониторинг качества воздуха PM2.5 | ● | ● | ● | 
| Система контроля качества воздуха (AQS) | ● | ● | ● | 
| Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● | 
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | 
| Рулевое колесо с автоматическим управлением | ● | ● | ● | 
| Светодиодная подсветка салона (256 цветов) | ● | ● | ● | 
| Светодиодная подсветка для чтения на первом и втором рядах | ● | ● | ● | 
| Светодиодная напольная подсветка | Первый и второй ряд | Первый и второй ряд | Первый и второй ряд | 
| Зеркало на солнцезащитном козырьке | Со светодиодным освещением | Со светодиодным освещением | Со светодиодным освещением | 
| Панорамная крыша | ● | ● | ● | 
| Защитный солнцезазитный козырек панорамной крыши | ● | ● | ● | 
| Подъем и опускание всех стекол одним нажатием кнопки (с защитой от защемления) | ● | ● | ● | 
| Режим отдыха | ● | ● | ● | 
| Режим сна | ● | ● | ● | 
| Материалы салона | |||
| Вставки из премиального черного материала | ● | ● | ● | 
| Многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей Наппа | ● | ● | ● | 
| Двойное звуконепроницаемое лобовое стекло | ● | ● | ● | 
| Двойное звуконепроницаемое стекло в первом ряду | ● | ● | ● | 
| Двойные, звуконепроницаемые и тонированные стекла во втором ряду | ● | ● | ● | 
| Все стекла устойчивы к УФ-излучению | ● | ● | ● | 
| Интегрированный панорамный люк (двойное звукоизоляционное стекло) | ● | ● | ● | 
| Коврики ворсовые | ● | ● | ● | 
| Виды зарядок в салоне | |||
| Беспроводная зарядка мобильного телефона в переднем ряду (воздушное охлаждение 50W) | x2 | x2 | x2 | 
| Передний ряд USB Type-C (15 Вт) | x2 | x2 | x2 | 
| Второй ряд USB Type-C (67 Вт) | x2 | x2 | x2 | 
| Третий ряд USB Type-C (27 Вт) | отсутствует третий ряд | отсутствует третий ряд | отсутствует третий ряд | 
| Внутренняя розетка 220 В | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 
| Внутренняя розетка 12 В | Первый ряд x1, багажник x1 | Первый ряд x1, багажник x1 | Первый ряд x1, багажник x1 | 
| Места для хранения | |||
| Подстаканник для стаканов в первом ряду | x2 | x2 | x2 | 
| Подстаканник во втором ряду | x2 | x2 | x2 | 
| Подстаканник в третьем ряду | отсутствует третий ряд | отсутствует третий ряд | отсутствует третий ряд | 
| Ниша для хранения вещей в переднем ряду | ● | ● | ● | 
| Раздельная ниша в подлокотнике | ● | ● | ● | 
| Ниша для хранения вещей в дверных картах | ● | ● | ● | 
| Скрытая ниша для хранения вещей в багажнике | ● | ● | ● | 
| Функции удобного вождения | |||
| Бесключевой доступ | Четыре двери | Четыре двери | Четыре двери | 
| Бесключевой запуск | ● | ● | ● | 
| Bluetooth-ключ для мобильного телефона | ● | ● | ● | 
| Дистанционное управление автомобилем с помощью приложения | ● | ● | ● | 
| Интеллектуальный поиск автомобиля | С автомати-ческой фотосъемкой парковки | С автомати-ческой фотосъемкой парковки | С автомати-ческой фотосъемкой парковки | 
| Умный ключ | x2 | x2 | x2 | 
| Механический ключ | x1 | x1 | x1 | 
| Скрытные дверные ручки с электроприводом | ● | ● | ● | 
| Дверь багажника с электроприводом | ● | ● | ● | 
| Датчик электропривода задней двери | - | - | - | 
| Электрическая память положения задней двери | Плавная регулировка | Плавная регулировка | Плавная регулировка | 
| Электрообогрев боковых зеркал | ● | ● | ● | 
| Система обнаружения слепых зон в боковых зеркалах | ● | ● | ● | 
| Электрическая регулировка боковых зеркал | ● | ● | ● | 
| Автоматическая регулировка боковых зеркал при движении задним ходом | ● | ● | ● | 
| Автоматическое антибликовое зеркало заднего вида | ● | ● | ● | 
| Автоматическое антибликовое боковое зеркало водителя | ● | ● | ● | 
| Камеры кругового обзора с разрешением 360° HD | ● | ● | ● | 
| Отображение автомобиля 3D при движении | ● | ● | ● | 
| HD-камера заднего хода | ● | ● | ● | 
| Электрический насос | ● | ● | ● | 
| Набор инструментов | ● | ● | ● | 
| Системы помощи водителю | |||
| Название системы | Li Auto Assisted Driving AD Pro | Li Auto Advanced Assisted Driving AD Max | Li
  Auto Advanced Assisted Driving AD Max | 
| Контроллер домена | Horizon Robotics Journey™ 6M ( 128TOPS) | NVIDIA DRIVE Thor-U | NVIDIA DRIVE Thor-U | 
| Всепогодный LiDAR ATL | ● | ● | ● | 
| Фронтальная камера | 8 MP x2 | 8 MP x2 | 8 MP x2 | 
| Боковая фронтальная камера | 2 MP x2 | 8 MP x2 | 8 MP x2 | 
| Боковая камера заднего обзора | 2 MP x2 | 8 MP x2 | 8 MP x2 | 
| Камера заднего вида | 2 MP x2 | 2 MP x2 | 2 MP x2 | 
| Камера кругового обзора | 3 MP x4 | 3 MP x4 | 3 MP x4 | 
| Передовой радар миллиметрового диапазона волн | ● | ● | ● | 
| Ультразвуковой радар | x12 | x12 | x12 | 
| Система контроля безопасности вождения | ● | ● | ● | 
| Рулевое колесо с вибрационным оповещением | ● | ● | ● | 
| Система предупреждения о столкновении | ● | ● | ● | 
| Помощь при парковке | |||
| - Активация одним нажатием кнопки/голосом | - | ● | ● | 
| - Фоновое обучение по маршруту следования | - | ● | ● | 
| - Автономный въезд и выезд с произвольных парковок/гаражей | - | ● | ● | 
| - Идентификация автоматического подъема шлагбаума | - | ● | ● | 
| - Полностью поддерживает открытые и подземные парковочные места | - | ● | ● | 
| - Полная интеграция пунктов взимания платы за проезд по городу/шоссе/шоссе ETC | - | ● | ● | 
| Помощь в навигации | |||
| - Следование по навигационному маршруту | ● Только автомагистрали | ● | ● | 
| - Интеллектуальная регулировка скорости | ● Только автомагистрали | ● | ● | 
| Навигация на городских перекрестках | |||
| - Реагирование на сигналы светофора на перекрестках | - | ● | ● | 
| - Незащищенные повороты налево и направо | - | ● | ● | 
| - Управление «старт-стоп» в зонах ожидания левого/правого поворота/проезда | - | ● | ● | 
| - Навигация по сложным перекресткам | - | ● | ● | 
| Автоматическая смена полосы движения | |||
| Навигация смены полосы движения | ● Только автомагистрали | ● | ● | 
| - Смена полосы движения при обгоне | ● Только автомагистрали | ● | ● | 
| - Смена полосы движения в условиях заторов | ● Только автомагистрали | ● | ● | 
| Избегание препятствий и объезд | |||
| - Избегание зон строительства | ● Только автомагистрали | ● | ● | 
| - Избегание близости соседних автомобилей | ● Только автомагистрали | ● | ● | 
| - Динамический обход препятствий (транспортные средства/пешеходы/велосипедисты) | ● Только автомагистрали | ● | ● | 
| - Обход общих препятствий | - | ● | ● | 
| - Использование противоположной полосы для обхода | - | ● | ● | 
| Вождение по выделенной полосе | |||
| - Въезд и съезд по пандусу | ● Только автомагистрали | ● | ● | 
| - Переключение главных и вспомогательных дорог | - | ● | ● | 
| - Навигация по выделенной полосе с левым/правым поворотом | - | ● | ● | 
| - Доступ к пункту взимания платы за проезд по автомагистрали ETC | - | ● | ● | 
| - Отъезжая от обочины | - | ● | ● | 
| - Трехточечный поворот на перекрестке | - | ● | ● | 
| - Понимание Правил дорожного движения: Распознавание и проезд по автобусным, приливным и переменным полосам | - | ● | ● | 
| Понимание дорожных условий: выбоины, ограничители скорости, зоны строительства, Т-образные перекрестки, неосвещенные дороги в ночное время, въезды и выезды на главные и боковые дороги | - | ● | ● | 
| Удержание полосы движения | |||
| Ассистент удержания в полосе движения (LKA) | ● | ● | ● | 
| Автономная генерация полос движения | ● | ● | ● | 
| Автономное управление на перекрестках | ● | ● | ● | 
| Получение информации о заторах | ● | ● | ● | 
| Интеллектуальная парковка | |||
| Парковка в очень узком пространстве | ● | ● | ● | 
| Парковка с разворотом | ● | ● | ● | 
| Динамическое переключение передач | ● | ● | ● | 
| Умная парковка | ● | ● | ● | 
| Парковочное место FreeDraw | ● | ● | ● | 
| -Автоматическое складывание боковых зеркал | ● | ● | ● | 
| - Предпочтение по положению парковки (слева/по центру/справа) | - | ● | ● | 
| Удаленная парковка | |||
| Удаленная парковка (RPA) | ● | ● | ● | 
| Парковка с закрытыми дверями | ● | ● | ● | 
| Система помощи при парковке | |||
| Функция "парковка по памяти" | - | ● | ● | 
| Считывание маршрутов в ходе следования | - | ● | ● | 
| Поддержка многоместных парковок | - | ● | ● | 
| Навигация по многоуровневым переходам | - | ● | ● | 
| Возможность восстановления в крейсерском режиме | - | ● | ● | 
| Автоматический открытие и закрытие шлагбаума | - | ● | ● | 
| Обход препятствий | - | ● | ● | 
| Адаптивная система ограничения скорости | - | ● | ● | 
| Активная безопасность | |||
| Автономное экстренное торможение | ● | ● | ● | 
| Задний автономный экстренный тормоз | ● | ● | ● | 
| Автономное аварийное торможение | ● | ● | ● | 
| Автономное аварийное торможение на низких скоростях | - | ● | ● | 
| Система помощи при движении вперед | ● | ● | ● | 
| Система помощи при движении задним ходом | ● | ● | ● | 
| Предотвращение чрезвычайных ситуаций | |||
| Аварийное движение по полосе | ● | ● | ● | 
| Автономное аварийное рулевое управление | ● | ● | ● | 
| Улучшенное автоматическое аварийное рулевое управление (AES) | - | ● | ● | 
| Помощь в обеспечении безопасности | |||
| Предотвращение схода с полосы движения | ● | ● | ● | 
| Смягчение последствий вторичного столкновения | - | ● | ● | 
| Автоматический вызов экстренной помощи | ● | ● | ● | 
| Предупреждающие оповещения | |||
| Предупреждение о выезде с полосы движения | ● | ● | ● | 
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● | 
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● | 
| Предупреждение об открытии двери | ● | ● | ● | 
| Обнаружение и предупреждение слепых зон (BSD) | ● | ● | ● | 
| Система автоматического отключения сигнала поворота | ● | ● | ● | 
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | 
| Распознавание сигналов светофора | - | ● | ● | 
| Помощь в поддержании скорости движения | - | ● | ● | 
| Умные опции | |||
| Li Smart Space SS Pro | Li Smart Space SS Pro | Li Smart Space SS Max | |
| Чипы HMI | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P High Preformance Edition | 
| RAM | 24GB | 24GB | 32GB | 
| Высокоскоростной модуль 5G с двумя SIM-картами | ● | ● | ● | 
| Сенсорный дисплей безопасного вождения на рулевом колесе | ● | ● | ● | 
| Проекционный HD-дисплей (HUD) | ● | ● | ● | 
| 15,7-дюймовый центральный информационный дисплей (CID) (разрешение 3K) | ● | ● | ● | 
| 15,7-дюймовый развлекательный дисплей второго пилота (разрешение 3K) | ● | ● | ● | 
| 15,7-дюймовый задний развлекательный дисплей (разрешение ЗК) | - | - | ● | 
| Противоударное стекло A-SPICE | ● | ● | ● | 
| Технология антибликового экрана | ● | ● | ● | 
| Микрофон с двойной матрицей | 4 группы | 4 группы | 4 группы | 
| Камера в салоне | Визуальный
  модуль RGB&IR | Визуальный
  модуль RGB&IR | Визуальный
  модуль RGB&IR | 
| Динамик/мощность | 19
  динамиков/ 1920 Вт | 19
  динамиков/ 1920 Вт | 19
  динамиков/ 1920 Вт | 
| Выбрационные блоки 4D на втором ряду | - | - | - | 
| Al Li Xiang Tong Xue | |||
| MindGPT на основе Li Xiang Tong Xue | ● | ● | ● | 
| Интеллектуальная модель принятия решений | ● | ● | ● | 
| Мультимодальное беспроводное позиционирование разговорной зоны | ● | ● | ● | 
| Мультимодальное голосовое управление для любых отображаемых вариантов команд голосового помощника | Голосовой и визуальный поиск в сочетании | Голосовой и визуальный поиск в сочетании | Голосовой и визуальный поиск в сочетании | 
| Мультимодальное анафорическое взаимодействие (голос/жест) | ● | ● | ● | 
| Распознавание и следование отпечатку голоса | ● | ● | ● | 
| Непрерывное выполнение многозадачных команд | ● | ● | ● | 
| Свободное взаимодействие с диалектами | ● | ● | ● | 
| Поддержка автономной голосовой связи | ● | ● | ● | 
| Полностью освободите автомобиль от бодрствования | ● | ● | ● | 
| Система HMI | |||
| Рабочий стол с адаптивным интерфейсом | ● | ● | ● | 
| Детский режим | ● | ● | ● | 
| Одновременная трансляция на несколько экранов | ● | ● | ● | 
| TaskFlex | ● | ● | ● | 
| Мастер настройки | ● | ● | ● | 
| Мастер живописи | ● | ● | ● | 
| Волшебная камера | ● | ● | ● | 
| Браузер | ● | ● | ● | 
| Автомобильная точка доступа | ● | ● | ● | 
| App Store | |||
| Dolby Atmos | ● | ● | ● | 
| Dolby Vision | ● | ● | ● | 
| Расположение динамиков по системе 7.3.4 | ● | ● | ● | 
| Количество динамиков/мощность | 19 Speakers/ 1920 W | 19
  Speakers/ 1920 W | 21
  Speakers/ 1920 W | 
| Конструкция высокочастотного динамика | Купольный алюминиевый диффузор | Купольный алюминиевый диффузор | Двух-сторонный алюминевый диффузор | 
| Конструкция динамика среднего диапазона | Традиционный конический диффузор | Традиционный конический диффузор | CosCone | 
| Конструкция сабвуфера | Традиционный конический диффузор | Традиционный конический диффузор | Cascone | 
| Тип экрана (CID/Copilot Entertainment Display) | LCD | LCD | LCD | 
| Тип экрана (Задний развлекательный дисплей) | - | - | LCD | 
| Задний развелкательный дисплей с электроприводом | - | - | ● | 
| Мультисенсорный экран | ● | ● | ● | 
| Антибликовый экран | ● | ● | ● | 
| Технология антибликового экрана | ● | ● | ● | 
| Проводная трансляция экрана | Передняя (разрешение 3K) | Передняя (разрешение 3K) | Передняя (разрешение 3K) | 
| Беспроводная трансляция экрана | ● | ● | ● | 
| Дополнительные внешние опции | |||
| Внешние огни и механизмы | |||
| Светодиодные фары Halo со сквозным светом | ● | ● | ● | 
| Трехмерные светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | 
| Светодиодные лампы помощи при рулении на малой скорости | ● | ● | ● | 
| Светодиодные дополнительные фары системы помощи водителю | - | ● | ● | 
| Светодиодные боковые габаритные огни | ● | ● | ● | 
| Светодиодные огни при встрече | ● | ● | ● | 
| Светодиодные фонари | ● | ● | ● | 
| Автоматический дальний свет | ● | ● | ● | 
| Передние стеклоочистители с датчиком дождя | ● | ● | ● | 
| Скрытый стеклоочиститель заднего стекла | ● | ● | ● | 
| Монтажные крепления для багажника на крышу | ● | ● | ● | 
| Активная решетка воздухозаборника | ● | ● | ● | 
| Электроприводные пороги | ○ платная опция | ○ платная опция | ○ платная опция | 
| Зарядка и источник питания | |||
| Крышка порта зарядки (электрическая индукция) | закрывается автоматически | закрывается автоматически | закрывается автоматически | 
| Функция зарядки по расписанию | ● | ● | ● | 
| Функция быстрой зарядки | ● | ● | ● | 
| Функция внешнего разряда | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 
| Внешний разрядный адаптер | ● | ● | ● | 
| Опции безопасности | |||
| Кузов из высокопрочной стали и алюминия | ● | ● | ● | 
| Аккумуляторный блок с двойной защитой от ударов | ● | ● | ● | 
| Фронтальная подушка безопасности переднего ряда | x2 | x2 | x2 | 
| Боковая подушка безопасности переднего ряда | x2 | x2 | x2 | 
| Боковая подушка безопасности второго ряда | x2 | x2 | x2 | 
| Подушки безопасности на окна | x2 | x2 | x2 | 
| Двухкамерные боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | 
| Ремень безопасности с преднатяжителем | ● | ● | ● | 
| Интерфейс ISOFIX для детского сиденья на втором ряду | x2 | x2 | x2 | 
| Замок безопасности для детей | ● | ● | ● | 
| Регистратор вождения | ● | ● | ● | 
| Контроль спуска с горы (HOC) | ● | ● | ● | 
| Электронная система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | 
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | 
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | 
| Контроль парковки AUTO HOLD | ● | ● | ● | 
| Шум, предупреждающий о приближении пешеходов | ● | ● | ● | 
| Электронная функция защиты от кражи | ● | ● | ● | 
| Режим прицепа | ● | ● | ● | 
| Противоугонная система сигнализации | ● | ● | ● | 
| Режим охраны | ● | ● | ● | 
 
								 
								 
								 
								 
								